Статут СНУ ім. В. Даля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наказ про затвердження Статуту Статут СНУ ім. В. Даля Кодекс академічної етики СНУ ім. В. Даля |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положення про Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положення про Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ліцензія на проведення освітньої діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ліцензія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертифікати про акредитацію освітніх програм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертифікати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура інституту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наказ про структурні зміни в ІХТ СНУ ім. В. Даля Структура ІХТ СНУ ім. В. Даля |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кадровий склад інституту згідно з ліцензійними умовами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Освітні програми, що реалізуються в інституті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Освітні програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навчальні плани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навчальні плани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в інституті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ліцензований обсяг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мова освітнього процесу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витяг з Положення про організацію навчального процесу СНУ ім. В. Даля: Мовою викладання у СНУ ім. В. Даля є державна мова. Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою утворюються окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляються індивідуальні програми. При цьому забезпечується вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни. Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається Методичною комісією університету.
За бажанням здобувачів вищої освіти можуть бути створені групи для вивчення мови національної меншини в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наявність вакантних посад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штатний розпис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріально-технічне забезпечення інституту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальна площа земельних ділянок, на яких розташовано інститут становить 4,221 Га. Загальна площа забудов 22465,2 м2. Площа навчальної зони становить 7239,7 м2. До послуг студентів 2 навчальні корпуси (площею 9501,6 м2 і 8891,7 м2). У резерві інститут має ще два корпуси, які у випадку збільшення контингенту студентів можуть бути введені в експлуатацію, У будівлях інституту розташовані навчальні та науково-дослідні лабораторії, бібліотека з читальною залою, комп’ютерні класи, закриті спортивні зали та відкритий спортивний майданчик. Є стоянка для власного транспорту. Площа озеленення становить 2725,7 м2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напрями наукової діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штатними науковцями Інституту систематично проводяться дослідження, спрямовані на розв’язання найактуальніших проблем регіону: - створення екологічно чистих, ресурсозберігаючих хімічних технологій, технологій утилізації та переробки відходів (проф. Є. В. Попов); - математичне моделювання і розроблення ефективних хімічних технологій та обладнання (проф. Д. І. Бєлкін); - математичне моделювання хіміко-технологічних процесів (проф. С. О. Кондратов); - хімія і технологія окислення озоном (проф. Г. А. Галстян, проф. А. Г. Галстян, проф. Е. В. Потапенко); - хімія гетероциклічних сполук (доц. О. Д. Ісак). Перспективними є наукові дослідження в галузі економіки, ІТ, педагогіки та дослідження на стику наук. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) для іногородніх студентів функціонує гуртожиток на 300 осіб. У гуртожитку забезпечено комфортні побутові умови і вільний доступ до мережі Інтернет. Розмір плати за проживання в гуртожитку визначається відповідно до чинних нормативних актів: Постанова КМУ від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» Наказ МОН, МінЕконом, МінФін України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»
Наказ МОНмолодьспорт, МінФін, МОЗ України від 28.03.2011 № 284/423/173 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моніторинг якості вищої освіти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг здобувачів вищої освіти від 16 січня 2020 року Рейтинг здобувачів вищої освіти від 30 червня 2020 року Рейтинг здобувачів вищої освіти від 15 січня 2021 року |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Річний звіт про діяльність інституту (звіт про діяльність ІХТ СНУ ім. В. Даля є невід’ємною часткою звіту ректора) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звіт ректора Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правила прийому | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правила прийому на навчання до СНУ ім. В. Даля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок супроводу осіб з особливими потребами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір плати за навчання, підготовку здобувачів освіти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір плати за навчання встановлюється відповідно до чинних нормативних актів: Стаття 73 Закону України «Про вищу освіту » від 01.07.2014р. № 1556-VII зі змінами Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної власності» Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010р. № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році становить: ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положення про булінг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу Порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність причетних осіб |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Економічна діяльність | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Економічна діяльність | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол № 6 засідання дільнічної виборчої комісії № 2 Протокол № 9 (підсумковий) виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти СНУ ім. В. Даля |